Wasserqualität – Ergebnis der aktuellsten Kontrollen
Information über Qualität und die Herkunft des Trinkwassers im Ortsteil Dagmersellen und Uffikon.
Das Trinkwasser wird im Rahmen der Selbstkontrolle regelmässig durch das kantonale Laboratorium geprüft. Die Prüfberichte bestätigen jeweils die ausgezeichnete Qualität.
Alle Netzproben entsprechen den untersuchten chemischen und mikrobiologischen Anforderungen aus der Lebensmittelgesetzgebung.
Unser Trinkwasser ist natürlich, gesund, ohne Zusatzstoffe.
Probestellen
Probestelle: A.Felber Brunnen, Dagmersellen (04.06.2024) | ||
Aerobe,mes. Keime | 30° | <1 KBE / ml (Höchstwert max. 20) |
Escherichia coli | in 100ml | nn |
Enterokokken | in 100ml | nn |
Hydrogenkarbonat | 375 mg/l | |
Calcium | 107 mg/l | |
Magnesium | 15 mg/l | |
Chlorid | 11 mg/l | |
Nitrat | 20 mg/l | |
Sulfat | 16 mg/l | |
Probestelle: Lorenzbrunnen, Dagmersellen (04.06.2024) | ||
Aerobe,mes. Keime | 30° | < 1 KBE / ml (Höchstwert max. 300) |
Escherichia coli | in 100ml | nn |
Enterokokken | in 100ml | nn |
Probestelle: Pumpwerk Stermel, Dagmersellen (04.06.2024) | ||
Aerobe,mes. Keime | 30° | 10 KBE / ml (Höchstwert max. 100) |
Escherichia coli | in 100ml | nn |
Enterokokken | in 100ml | nn |
Probestelle: Pumpwerk Wigerehof, Dagmersellen (04.06.2024) | ||
Aerobe,mes. Keime | 30° | 5 KBE/ ml (Höchstwert max. 100) |
Escherichia coli | in 100ml | nn |
Enterokokken | in 100ml | nn |
Probestelle: Quellen Rengsberg, Dagmersellen (04.06.2024) | <1 KBE / ml (Höchstwert max. 20) | |
Aerobe,mes. Keime | 30° | nn |
Escherichia coli | in 100ml | nn |
Enterokokken | in 100ml | nn |
Probestelle: Quelle Griffenthal, Dagmersellen (04.06.2024) | ||
Aerobe,mes. Keime | 30° | <1 KBE / ml (Höchstwert max. 20) |
Escherichia coli | in 100ml | nn |
Enterokokken | Enterokokken | nn |
Probestelle: Quelle Kreuzberg, Dagmersellen (04.06.2024) | ||
Aerobe,mes. Keime | 30° | <1 KBE / ml (Höchstwert max. 20) |
Escherichia coli | in 100ml | nn |
Enterokokken | Enterokokken | nn |
Probestelle: Löwenbrunnen, Dagmersellen (04.06.2024) | ||
Aerobe,mes. Keime | 30° | 11 KBE / ml (Höchstwert max. 20) |
Escherichia coli | in 100ml | nn |
Enterokokken | in 100ml | nn |
Probestelle: Kantonsstrasse 2, Uffikon (18.03.2024) | ||
Aerobe,mes. Keime | 30° | 8 KBE / ml (Höchstwert max. 300) |
Escherichia coli | in 100ml | nn |
Enterokokken | in 100ml | nn |
Probestelle: Juliusbrunnen (Hahnen), Uffikon (18.03.2024) | ||
Aerobe,mes. Keime | 30° | <1 KBE / ml (Höchstwert max. 300) |
Escherichia coli | in 100ml | nn |
Enterokokken | in 100ml | nn |
Quelle Rötler, Buchs (31.03.2020) | ||
Aerobe,mes. Keime | 30° | nn / ml (Höchstwert max. 100) |
Escherichia coli | in 100ml | nn |
Enterokokken | in 100ml | nn |
Probestelle: Quelle Sunneberg, Buchs (31.03.2020) | ||
Aerobe,mes. Keime | 30° | nn / ml (Höchstwert max. 100) |
Escherichia coli | in 100ml | nn |
Enterokokken | in 100ml | nn |
Legenden:
nn: nicht nachweisbar
nb: nicht bestimmbar
KBE: Kolonienbildende Einheiten
Kommentare:
Die untersuchten Proben erfüllen im Rahmen der durchgeführten Untersuchungen die Anforderungen der Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen (TBDV) vom 16. Dezember 2016 (Stand 1. Mai 2018).
Herkunft und Behandlung des Trinkwassers: (September 2022)
6% Quellen Griffental Entkeimung mit UV-Anlage
10% Quellen Rengsberg Entkeimung mit UV-Anlage
10% Quelle Rötler Entkeimung mit UV-Anlage
8% Quelle Sunneberg Entkeimung mit UV-Anlage
1% Quelle Juliusbrunnen Entkeimung mit UV-Anlage
7% Quelle OberweidwaldEntkeimung mit UV-Anlage
2% Quelle Chrüzberg Entkeimung mit UV-Anlage
56% Grundwasser
Unser Trinkwasser ist im Vergleich mit vielen Mineralwassern ebenbürtig und
kann bedenkenlos ab Hahnen getrunken werden.
Als Beitrag zu einem aktiven Umweltschutz achten Sie beim Waschen auf die korrekte Dosierung der Waschmittel. Die Gesamthärte unseres Wassers beträgt:
Ortsteil Dagmersellen ca. 30 französische Härtegrade (ziemlich hart).
Ortsteil Uffikon > 35 Französische Härtegrad (sehr hart).
Für Fragen rund um die Wasserversorgung stehen die Brunnenmeister gerne zu Verfügung:
Dagmersellen: Thomas Meyer, T 062 756 12 22
Uffikon: Oskar Zemp, T 062 756 35 86